Para mejorar nuestra oferta de productos para histología, hemos introducido varios cambios en los últimos meses.
- Hemos ampliado la gama de productos con marcado CE-IVD incorporándolo en las siguientes referencias:
Código de producto | Nombre de producto |
251172 | Azul de Metileno Fenicado solución según Kühne para diagnóstico clínico |
253998 | Azul para tinción rápida (Panóptico N° 3) para diagnóstico clínico |
253999 | Eosina para tinción rápida (Panóptico N° 2) para diagnóstico clínico |
254101 | Fijador para tinción rápida (Panóptico N° 1) para diagnóstico clínico |
254766 | Hematoxilina de Mayer solución para diagnóstico clínico |
254807 | Kit para Tinción Rápida en Hematología (Panóptico Rápido) para diagnóstico clínico |
257041 | Líquido de Lugol con 5% de Yodo (concentrado) para diagnóstico clínico |
251567 | Reactivo de Folin-Ciocalteu para diagnóstico clínico |
La marca CE-IVD es muy recomendable y, en la mayoría de los casos, obligatoria para vender estos productos en la red hospitalaria europea. Además, la marca CE-IVD está ampliamente aceptada en los mercados de fuera de Europa.
2. Hemos cambiado nuestros envases de vidrio a plástico para las tinciones biológicas en las siguientes referencias:
Nuevo código (envase de plástico) | Código anterior (envase de vidrio) | Nombre de producto |
256879.1212 | 256879.1612 | Eosina Amarillenta solución alcohólica 1% para diagnóstico clínico |
251301.1211 | 251301.1611 | Eosina Amarillenta solución hidroalcohólica 1% para diagnóstico clínico |
251416.1212 | 251416.1612 | Eosina-Azul de Metileno solución según May Grünwald para diagnóstico clínico |
251333.1211 | 251333.1611 | Fucsina Básica Fenicada solución según Ziehl-Neelsen para diagnóstico clínico |
251338.1211 | 251338.1611 | Giemsa Azur-Eosina-Azul de Metileno solución (lento) para diagnóstico clínico |
251338.1212 | 251338.1612 | Giemsa Azur-Eosina-Azul de Metileno solución (lento) para diagnóstico clínico |
255298.1212 | 255298.1612 | Hematoxilina de Carazzi solución para diagnóstico clínico |
256991.1212 | 256991.1612 | Hematoxilina de Harris modificada solución para diagnóstico clínico |
253949.1211 | 253949.1611 | Hematoxilina de Harris solución para diagnóstico clínico |
253949.1212 | 253949.1612 | Hematoxilina de Harris solución para diagnóstico clínico |
254766.1211 | 254766.1611 | Hematoxilina de Mayer solución para diagnóstico clínico |
253594.1212 | 253594.1612 | Solución de Papanicolaou EA 50 para diagnóstico clínico |
253594.1211 | 253594.1611 | Solución de Papanicolaou EA 50 para diagnóstico clínico |
253892.1212 | 253892.1612 | Solución de Papanicolaou OG 6 para diagnóstico clínico |
253892.1211 | 253892.1611 | Solución de Papanicolaou OG 6 para diagnóstico clínico |
252532.1211 | 252532.1611 | Violeta Cristal Oxalato solución según Gram-Hucker para diagnóstico clínico |
El motivo de este cambio es la mejora de la seguridad de los trabajadores de los laboratorios de los hospitales, ya que se evita la rotura de los frascos de vidrio.
Si tiene más preguntas o comentarios, póngase en contacto con nosotros en tech.es@itwreagents.com